汽配采购结果公告
一、采购单编号:P-XJ-25-******
二、采购单名称:汽配
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:******有限公司
五、成交供应商:******有限公司
六、询价类型:库内公开
七、报价截止日期:2025-04-14 12:00:00
八、公告日期:2025-04-17
九、采购执行人联系方式:******
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 轮边太阳轮|41齿|无|无 | 5 | 个 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
2 | 转斗油缸修理包|龙工855.88B.855N 200--110缸|无|无 | 10 | 套 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
3 | 铰接上轴套|龙工855B|无|无 | 5 | 个 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
4 | 前大灯总成|欧曼GTL|无|无 | 1 | 对 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
5 | 门锁锁块(左)|龙工855B|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
6 | 变速箱一挡活塞|龙工855B|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
7 | 发电机(双皮带轮)|件号:****** 28伏、100A 配康明斯发动机|无|无 | 1 | 台 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
8 | 夹钳活塞|龙工电喷|龙工电喷|无|无 | 48 | 个 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
9 | 干燥器总成(带四回路保护阀)|欧曼GTL|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
10 | 变速箱一挡油缸体|龙工855B|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
11 | 电源总开关(纯铜)|JK862|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
12 | 摇臂油封|120*150*12|无|无 | 4 | 个 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
13 | 比例控制气阀(3孔)|无|无|无 | 4 | 个 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
14 | 制动片|龙工855N|龙工855N|无|无 | 40 | 片 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
15 | 潍柴专用发电机|28伏 110A|28伏 110A|无|无 | 5 | 台 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
16 | 欧曼换挡手柄球(粗)|小口 12档|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
17 | 动臂油缸修理包|龙工855.88B.855N 160--90缸|无|无 | 10 | 套 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
18 | LED灯泡(螺丝口)|220V 50/60Hz 30W/40W|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
19 | 铜制快速接头(一头丝口)|M6|无|无 | 20 | 个 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
20 | 发动机清洗油道吹洗两用枪|无|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
21 | 起动机|型号:Type WP-QDJ(大11齿) 规格:24V 8.1KW|无|无 | 3 | 台 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
22 | 电瓶车内胎|3.75-12|无|无 | 4 | 条 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
23 | 摇臂中套|龙工855 140*120*105|龙工855 140*120*105|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
24 | 电瓶车外胎|3.75-12|无|无 | 2 | 条 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
25 | 变矩器油滤器(一头开口)|龙工855B|无|无 | 5 | 个 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
26 | 轮胎(钢丝)|12.00--20|无|无 | 6 | 条 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
27 | 全液压转向器|BZZ5-1000CFK|无|无 | 2 | 台 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
28 | 空压机储气筒压力表|压力:16公斤 螺纹:M12.5 正向|无|无 | 2 | 块 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
29 | LED小太阳大视野灯|24V|无|无 | 20 | 个 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
30 | 动臂油缸活塞|规格:龙工855.720004G|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
31 | 转向油泵(旋向右)|型号:ZYB-1518R/772-2B|无|无 | 1 | 台 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
32 | 发动机增压器|型号:GTA42 件号:******0597|无|无 | 1 | 台 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
33 | LED大视野灯(8寸)|24V|无|无 | 20 | 个 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
34 | 铜制快速接头(一头丝口)|M4|无|无 | 20 | 个 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
35 | 自锁式尼龙扎带|长200m、宽5mm|无|无 | 2 | 公斤 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
36 | 铰接修理包|龙工855B|无|无 | 1 | 套 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
37 | 多路阀|龙工855N|无|无 | 1 | 台 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
38 | 机油滤清器|型号:JX1016 件号:******0239|无|无 | 20 | 个 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
39 | 轮边太阳轮|26齿|无|无 | 3 | 个 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
40 | 一挡行星架总成|龙工855B|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
41 | 转向油泵(旋向右)|型号:******001P|无|无 | 1 | 台 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
42 | 转向倒车报警器(通用型)|24V|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
43 | 储气筒安全阀|压力:12公斤 螺纹:M20|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
44 | 空压机机头(高压四缸头)|安装底脚孔约:24.5-23cm 皮带轮轴径:4cm|无|无 | 1 | 台 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
45 | 齿轮油泵(2080型)|六花键|无|无 | 3 | 台 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
46 | 手制动阀(2孔)|欧曼GTL|无|无 | 3 | 个 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
47 | 数字显示轮胎胎压充气枪|无|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
48 | 铰接下轴套|龙工855B|无|无 | 5 | 个 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
49 | 汽车喇叭插头连接线(纯铜)|无|无|无 | 100 | 个 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
50 | 手控阀(2孔)|\|无|无 | 3 | 个 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
51 | 动臂上轴套|龙工855 100*80*134|无|无 | 6 | 个 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
52 | 储气筒放水阀|螺纹:M22|螺纹:M22|无|无 | 20 | 个 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
53 | 转向油泵|型号:ZYB35-16FS02A 图号:DZ******45Q|无|无 | 1 | 台 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
54 | 转斗油缸前销轴轴套|龙工855B 80*90*95|无|无 | 5 | 个 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
55 | 转向助力叶片泵|型号:DYB13/01-B25 L8.3W-01 图号:H******01A0|无|无 | 1 | 台 | 13% | 2025-06-30 00:00:00 | ******有限公司 | ******有限公司 |
发布日期:2025-04-17