专家编号 | ****** | ****** | ****** | ****** | 0 | ||||||||||||||||||||
得分 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 |
单位名称 | |||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 96.39 | 99.39 | 3.00 | 96.39 | 99.39 | 3.00 | 96.39 | 99.39 | 3.00 | 96.39 | 99.39 | 3.00 | 96.39 | 99.39 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 96.58 | 99.58 | 3.00 | 96.58 | 99.58 | 3.00 | 96.58 | 99.58 | 3.00 | 96.58 | 99.58 | 3.00 | 96.58 | 99.58 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 96.81 | 99.81 | 3.00 | 96.81 | 99.81 | 3.00 | 96.81 | 99.81 | 3.00 | 96.81 | 99.81 | 3.00 | 96.81 | 99.81 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 96.70 | 99.70 | 3.00 | 96.70 | 99.70 | 3.00 | 96.70 | 99.70 | 3.00 | 96.70 | 99.70 | 3.00 | 96.70 | 99.70 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 96.98 | 99.98 | 3.00 | 96.98 | 99.98 | 3.00 | 96.98 | 99.98 | 3.00 | 96.98 | 99.98 | 3.00 | 96.98 | 99.98 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 96.83 | 99.83 | 3.00 | 96.83 | 99.83 | 3.00 | 96.83 | 99.83 | 3.00 | 96.83 | 99.83 | 3.00 | 96.83 | 99.83 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 96.71 | 99.71 | 3.00 | 96.71 | 99.71 | 3.00 | 96.71 | 99.71 | 3.00 | 96.71 | 99.71 | 3.00 | 96.71 | 99.71 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 96.91 | 99.91 | 3.00 | 96.91 | 99.91 | 3.00 | 96.91 | 99.91 | 3.00 | 96.91 | 99.91 | 3.00 | 96.91 | 99.91 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 96.95 | 99.95 | 3.00 | 96.95 | 99.95 | 3.00 | 96.95 | 99.95 | 3.00 | 96.95 | 99.95 | 3.00 | 96.95 | 99.95 | ||||||||||
******有限责任公司 | 3.00 | 96.81 | 99.81 | 3.00 | 96.81 | 99.81 | 3.00 | 96.81 | 99.81 | 3.00 | 96.81 | 99.81 | 3.00 | 96.81 | 99.81 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 96.48 | 99.48 | 3.00 | 96.48 | 99.48 | 3.00 | 96.48 | 99.48 | 3.00 | 96.48 | 99.48 | 3.00 | 96.48 | 99.48 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 96.55 | 99.55 | 3.00 | 96.55 | 99.55 | 3.00 | 96.55 | 99.55 | 3.00 | 96.55 | 99.55 | 3.00 | 96.55 | 99.55 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 96.82 | 99.82 | 3.00 | 96.82 | 99.82 | 3.00 | 96.82 | 99.82 | 3.00 | 96.82 | 99.82 | 3.00 | 96.82 | 99.82 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 96.88 | 99.88 | 3.00 | 96.88 | 99.88 | 3.00 | 96.88 | 99.88 | 3.00 | 96.88 | 99.88 | 3.00 | 96.88 | 99.88 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 96.87 | 99.87 | 3.00 | 96.87 | 99.87 | 3.00 | 96.87 | 99.87 | 3.00 | 96.87 | 99.87 | 3.00 | 96.87 | 99.87 | ||||||||||
******有限公司 | 1.00 | 94.89 | 95.89 | 1.00 | 94.89 | 95.89 | 1.00 | 94.89 | 95.89 | 1.00 | 94.89 | 95.89 | 1.00 | 94.89 | 95.89 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 96.90 | 99.90 | 3.00 | 96.90 | 99.90 | 3.00 | 96.90 | 99.90 | 3.00 | 96.90 | 99.90 | 3.00 | 96.90 | 99.90 | ||||||||||
******有限公司 | 2.00 | 96.91 | 98.91 | 2.00 | 96.91 | 98.91 | 2.00 | 96.91 | 98.91 | 2.00 | 96.91 | 98.91 | 2.00 | 96.91 | 98.91 | ||||||||||
******有限公司 | 3.00 | 96.77 | 99.77 | 3.00 | 96.77 | 99.77 | 3.00 | 96.77 | 99.77 | 3.00 | 96.77 | 99.77 | 3.00 | 96.77 | 99.77 |
欢迎您来到机电设备采购平台!