2023-2025年桐乡市农村生活污水治理工程(2025年度)全过程工程咨询服务三标段
中标候选人公示
项目编号 | A************001003 | 招标方式 | 公开招标 | ||||
全省统一赋码 | 2303-330483-04-01-899101 | ||||||
工程名称 | 2023-2025年桐乡市农村生活污水治理工程(2025年度)全过程工程咨询三标段 | ||||||
招标人 | ******有限责任公司 | ||||||
招标代理机构 | ******有限公司 | ||||||
工程规模 | 本项目涉及改造农户共7428户,共计改造管道长度532公里,其中De100PVC-U加筋管约6.8公里,dn110/dn160/dn200/dn315/dn400PE实壁管约525.2公里。本次招标共分为三个标段。 | ||||||
中标候选人(排名不分先后) | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |||
投标报价(元) | 497700 | 513500 | 505800 | 506750 | |||
响应招标文件资格能力条件 | 市政公用工程监理甲级、具有营业执照内包含工程造价咨询等相关内容,并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目结算审核服务的能力 | 市政公用工程监理乙级、具有营业执照内包含工程造价咨询等相关内容,并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目结算审核服务的能力 | 市政公用工程监理乙级、具有营业执照内包含工程造价咨询等相关内容,并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目结算审核服务的能力 | 市政公用工程监理甲级、具有营业执照内包含工程造价咨询等相关内容,并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目结算审核服务的能力 | |||
项目经理(负责人) | 高延峰 | 刘昭萍 | 周家伟 | 金智 | |||
项目经理(负责人)资质证书及编号 | 注册造价工程师·土建[建[造]******002358];高级工程师[G******38] | 注册造价工程师·土建(建[造]******002611);高级工程师[G******85] | 注册造价工程师·土建(建[造]******025175);高级工程师[G******93] | 注册造价工程师·土建(建[造]******019916);高级工程师[G******58] | |||
咨询服务期 | 从项目前期准备阶段开始至缺陷责任期结束 | 从项目前期准备阶段开始至缺陷责任期结束 | 从项目前期准备阶段开始至缺陷责任期结束 | 从项目前期准备阶段开始至缺陷责任期结束 | |||
咨询服务质量 | 达到建设工程全过程咨询服务成果的相关文件质量标准 | 达到建设工程全过程咨询服务成果的相关文件质量标准 | 达到建设工程全过程咨询服务成果的相关文件质量标准 | 达到建设工程全过程咨询服务成果的相关文件质量标准 | |||
得分业绩 | 1、桐乡市新运河水厂建设及配套项目(桐乡市河山、石门、濮院区域供水管网改造工程)全过程工程咨询服务;2、桐乡污水收集管网连通工程(屠甸至开发区污水管道)全过程工程咨询服务。 | ******街道)发展大道、文华南路、凤翔东路道路提升改造工程全过程工程咨询服务;2、桐乡市新运河水厂建设及配套项目(桐乡市智能水表更换项目)全过程工程咨询服务。 | ******街道)桐庆小区基础设施提升改造工程全过程工程咨询服务;2、桐乡市区域供水管道连通工程(五期)全过程工程咨询服务。 | 1、******街道)迎宾安置小区(暂名)基础设施配套工程一期全过程工程咨询服务。 | |||
评标情况 | / | ||||||
评标基准价 | 515155元 | ||||||
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | ||||||
/ | / | ||||||
开标时间 | 2024-07-31 09:00 | ******有限责任公司 | |||||
公示时间 | 2024-08-1至2024-08-5 | ||||||
备注 |
| ||||||
监督电话 | 桐乡市政务服务办交易管理科 0573-****** ******建设局 0573-****** |
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》七部委第11号相关规定提出。