一、招标人名称: ******财政局
二、招标项目名称: 桐乡市2024年度第三期公款竞争性存放招标项目G053
三、招标项目编号: TZC******-G053
四、招标项目内容:
公款定期存放,设9个标段,共涉及资金249500万元。其中:一标段1个标项,金额800万元;二标段1个标项,金额200万元;三标段3个标项,金额69600万元;四标段1个标项,金额20000万元;五标段1个标项,金额19900万元;六标段2个标项,金额27500万元;七标段1个标项,金额11000万元;八标段7个标项,金额69200万元;九标段7个标项,金额31300万元。
五、招标公告发布日期: 2024年09月14日
六、定标日期: 2024年09月27日
七、中标结果:
标段 | 标项 | 金额 | 金额明细 | 存款期限 | 单位 | 原存单到期日 | 基准利率 | +基点(BP) | ******银行 |
一 | 1 | 800 | 800 | 1年 | ******组织部 | 2024/10/12 | 1.5 | +10 | ******有限公司桐乡支行 |
二 | 1 | 200 | 200 | 七天通知存款 | ******组织部 | 2024/10/12 | 1.35 | -20 | ******有限公司桐乡支行 |
三 | 1 | 25000 | 18000 | 1年 | ******财政局 | 2024/10/9 | 1.5 | +55 | ******有限公司 |
7000 | 1年 | ******财政局 | 2024/10/9 | 1.5 | |||||
2 | 23000 | 4000 | 1年 | ******财政局 | 2024/10/9 | 1.5 | +20 | ******有限公司桐乡支行 | |
9000 | 1年 | ******财政局 | 2024/10/9 | 1.5 | |||||
10000 | 1年 | ******财政局 | 2024/10/10 | 1.5 | |||||
3 | 21600 | 5000 | 1年 | ******财政局 | 2024/10/8 | 1.5 | +20 | ******有限公司桐乡市支行 | |
10100 | 1年 | ******财政局 | 2024/10/9 | 1.5 | |||||
5000 | 1年 | ******财政局 | 2024/10/9 | 1.5 | |||||
1500 | 1年 | ******财政局 | 2024/10/16 | 1.5 | |||||
四 | 1 | 20000 | 20000 | 6个月 | ******财政局 | 活期 | 1.3 | +30 | ******有限公司桐乡支行 |
五 | 1 | 19900 | 600 | 1年 | ******总工会 | 活期 | 1.5 | +50 | ******有限公司嘉兴桐乡支行 |
3000 | 1年 | 桐乡市土地储备中心 | 活期 | 1.5 | |||||
4000 | 1年 | 桐乡市土地储备中心 | 活期 | 1.5 | |||||
3000 | 1年 | 桐乡市自然资源和规划局 | 2024/10/10 | 1.5 | |||||
4000 | 1年 | 桐乡市自然资源和规划局 | 2024/10/10 | 1.5 | |||||
800 | 1年 | ******服务中心 | 2024/10/16 | 1.5 | |||||
600 | 1年 | ******执法队 | 2024/10/16 | 1.5 | |||||
800 | 1年 | 桐乡市公共资源交易中心 | 2024/10/12 | 1.5 | |||||
800 | 1年 | 桐乡市公共资源交易中心 | 2024/10/11 | 1.5 | |||||
300 | 1年 | ******卫生院 | 2024/12/25 | 1.5 | |||||
2000 | 1年 | ******人民政府 | 2024/10/25 | 1.5 | |||||
六 | 1 | 15300 | 1000 | 6个月 | ******法院 | 活期 | 1.3 | +45 | ******有限公司桐乡市支行 |
2500 | 6个月 | ******法院 | 2024/10/10 | 1.3 | |||||
3500 | 6个月 | ******法院 | 2024/10/10 | 1.3 | |||||
3300 | 6个月 | ******法院 | 2024/10/7 | 1.3 | |||||
5000 | 6个月 | 桐乡市土地储备中心 | 活期 | 1.3 | |||||
2 | 12200 | 9500 | 6个月 | ******法院 | 2024/10/11 | 1.3 | +45 | ******有限公司嘉兴桐乡支行 | |
500 | 6个月 | ******学校 | 活期 | 1.3 | |||||
300 | 6个月 | ******学院 | 2024/10/18 | 1.3 | |||||
600 | 6个月 | ******小学 | 活期 | 1.3 | |||||
1100 | 6个月 | ******中学 | 活期 | 1.3 | |||||
200 | 6个月 | 桐乡市商务局 | 活期 | 1.3 | |||||
七 | 1 | 11000 | 2000 | 3个月 | 桐乡市土地储备中心 | 2024/10/12 | 1.1 | +65 | ******有限公司 |
5000 | 3个月 | 桐乡市土地储备中心 | 2024/10/12 | 1.1 | |||||
4000 | 3个月 | ******医院 | 活期 | 1.1 | |||||
八 | 1 | 14000 | 14000 | 2年 | ******财政局 | 2024/12/15 | 2.1 | -40 | ******有限公司桐乡支行 |
2 | 13700 | 13700 | 2年 | ******财政局 | 2024/12/20 | 2.1 | +55 | ******有限公司桐乡支行 | |
3 | 12000 | 12000 | 2年 | ******财政局 | 活期 | 2.1 | +5 | ******有限公司桐乡支行 | |
4 | 10000 | 10000 | 2年 | ******财政局 | 2024/10/12 | 2.1 | -15 | ******有限公司嘉兴桐乡支行 | |
5 | 8000 | 8000 | 2年 | ******财政局 | 活期 | 2.1 | -15 | ******银行桐乡市支行 | |
6 | 6500 | 2000 | 2年 | ******财政局 | 2024/10/16 | 2.1 | +65 | ******有限公司嘉兴桐乡支行 | |
4500 | 2年 | ******财政局 | 2024/10/20 | 2.1 | |||||
7 | 5000 | 5000 | 2年 | ******财政局 | 活期 | 2.1 | -15 | ******有限公司嘉兴桐乡支行 | |
九 | 1 | 7800 | 7800 | 3年 | ******财政局 | 2024/12/20 | 2.75 | -35 | ******有限公司嘉兴桐乡支行 |
2 | 6500 | 6500 | 3年 | ******财政局 | 2024/10/11 | 2.75 | 0 | ******有限公司嘉兴桐乡支行 | |
3 | 5500 | 5500 | 3年 | ******财政局 | 2024/12/20 | 2.75 | -35 | ******有限公司嘉兴桐乡支行 | |
4 | 4000 | 1000 | 3年 | ******财政局 | 2024/10/29 | 2.75 | -35 | ******有限公司嘉兴桐乡支行 | |
3000 | 3年 | ******财政局 | 2024/12/16 | 2.75 | |||||
5 | 3000 | 2000 | 3年 | ******财政局 | 2024/10/27 | 2.75 | +20 | ******有限公司嘉兴桐乡支行 | |
1000 | 3年 | ******财政局 | 2024/12/28 | 2.75 | |||||
6 | 2500 | 2500 | 3年 | ******财政局 | 2024/12/20 | 2.75 | -20 | ******有限公司嘉兴桐乡支行 | |
7 | 2000 | 2000 | 3年 | ******财政局 | 2024/10/11 | 2.75 | 0 | ******有限公司嘉兴桐乡支行 |
八、联系方式:
1、招标代理机构名称: 桐乡市公共资源交易中心
联系人: 余正良
联系电话: 0573-******
传真: /
地址: 桐乡市康民东路58号