- 招标编号HBCT-242767-013
- 招标业主******有限公司河北省分公司
- 所属地区河北省
招标项目名称: 中国联通(怀来)大数据创新产业园项目(DC4、DC5土建新建工程)监理项目
招标项目编号: HBCT-242767-013
公示名称: 【中国联通(怀来)大数据创新产业园项目(DC4、DC5土建新建工程)监理项目】中标候选人公示
公示编号: HBCT-242767-013
公示内容:
标段:中国联通(怀来)大数据创新产业园项目(DC4、DC5土建新建工程)监理项目 | |
所属专业: 房屋建筑业 | 所属地区: 河北省,张家口市,怀来县 |
开标时间: 2025-04-15 09:00:00 | 开标地点: 张家口市,怀来县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年04月17日 | 公示截止日期: 2025年04月21日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 监理服务期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | ******.00 | ******.00 | 响应招标文件要求 | 257个日历天,从2025年4月20日起至2026年01月02日止 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 响应招标文件要求 | 257个日历天,从2025年4月20日起至2026年01月02日止 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 响应招标文件要求 | 257个日历天,从2025年4月20日起至2026年01月02日止 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | 张楠 | 工程师 | 注册国家监理工程师注册执业证书 | ****** |
2 | ******有限公司 | 刘向锋 | 高级工程师 | 注册国家监理工程师注册执业证书 | ****** |
3 | ******有限公司 | 石江川 | 高级工程师 | 注册国家监理工程师注册执业证书 | ****** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | 符合招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******集团(大鹏校区)建设项目(监理) | 深圳市大鹏新区建筑工务署 | 2020-08-05 00:00:00.0 | ****** |
2 | ******有限公司 | ******医院迁建工程 (一区) | ******管理中心 | 2020-11-22 00:00:00.0 | ****** |
3 | ******有限公司 | 中国电子科技南湖研究院基础设施建设项目施工监理 | 中国电子科技南湖研究院 | 2022-05-25 00:00:00.0 | ****** |
4 | ******有限责任公司 | 仙挑数据谷二期二标段施工监理 | ******有限公司 | 2020-06-03 00:00:00.0 | ******.00 |
5 | ******有限责任公司 | ******学院临港产教融合实训基地建设项目(二期) | ******有限公司 | 2022-02-25 00:00:00.0 | ******.00 |
6 | ******有限责任公司 | 达州保税物流中心(一期)项目 | ******有限公司 | 2020-09-21 00:00:00.0 | ******.00 |
7 | ******有限公司 | 中国电信智慧城市产业园建设项目(一阶段)土建工程监理 | ******有限公司 | 2022-02-11 00:00:00.0 | ******.2 |
8 | ******有限公司 | 中国联通(怀来)大数据创新产业园项目(DC3新建-中国联通算力高效调度示范) | ******有限公司河北省分公司 | 2023-06-18 00:00:00.0 | ****** |
9 | ******有限公司 | 河北正定未来电子信息与装备制造产业基地(一期)项目监理 | ******有限公司 | 2024-02-29 00:00:00.0 | ****** |
10 | ******有限公司 | ******医院新院区(石家庄市慢性病防治中心)建设项目全过程工程咨询服务 | ******医院 | 2023-12-01 00:00:00.0 | ****** |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 石江川 | ******学院新校区暨省公安民警训练基地建设项目监理 | ******服务中心 | 2020-12-28 00:00:00.0 | ******.00 |
2 | ******有限责任公司 | 张楠 | 仙挑数据谷二期二标段施工监理 | ******有限公司 | 2020-06-03 00:00:00.0 | ******.00 |
3 | ******有限公司 | 刘向锋 | 中国联通(怀来)大数据创新产业园项目(DC3新建-中国联通算力高效调度示范) | ******有限公司河北省分公司 | 2023-06-18 00:00:00.0 | ****** |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术明标评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限责任公司 | 19.80 | 18.80 | 18.88 | 19.20 | 18.70 |
2 | ******有限公司 | 19.70 | 19.00 | 18.97 | 19.30 | 18.80 |
3 | ******有限公司 | 19.50 | 19.20 | 19.32 | 19.00 | 18.80 |
4 | ******有限公司 | 19.30 | 18.80 | 18.98 | 18.70 | 18.60 |
5 | ******有限公司 | 19.30 | 18.50 | 19.31 | 19.10 | 18.40 |
6 | ******有限公司 | 19.70 | 18.60 | 18.98 | 18.80 | 18.40 |
7 | ******有限公司 | 19.40 | 18.20 | 19.02 | 18.90 | 18.40 |
8 | ******有限公司 | 15.90 | 17.00 | 16.90 | 17.10 | 16.70 |
9 | ******有限公司 | 16.10 | 16.70 | 17.49 | 16.80 | 16.40 |
10 | ******有限公司 | 18.30 | 19.40 | 19.01 | 19.00 | 18.40 |
11 | ******有限公司 | 15.90 | 16.30 | 16.97 | 16.90 | 16.30 |
12 | ******有限责任公司 | 18.00 | 19.00 | 19.03 | 19.20 | 18.70 |
13 | ******有限公司 | 19.70 | 19.50 | 19.05 | 19.50 | 18.90 |
14 | ******有限公司 | 18.10 | 18.30 | 18.65 | 19.10 | 18.50 |
15 | ******有限公司 | 18.30 | 18.20 | 18.91 | 18.80 | 18.20 |
16 | ******有限公司 | 15.30 | 15.40 | 16.01 | 15.90 | 15.60 |
17 | ******有限公司 | 16.20 | 16.50 | 16.93 | 16.80 | 16.40 |
18 | ******有限公司 | 18.20 | 18.90 | 18.92 | 18.70 | 18.50 |
19 | ******有限公司 | 16.30 | 16.00 | 16.99 | 16.80 | 16.50 |
20 | ******有限公司 | 17.90 | 18.50 | 18.88 | 18.80 | 18.50 |
21 | ******有限公司 | 14.00 | 14.10 | 14.31 | 14.20 | 13.40 |
22 | ******有限公司 | 14.30 | 13.50 | 14.00 | 13.70 | 13.30 |
23 | ******有限公司 | 13.00 | 13.60 | 14.00 | 13.90 | 13.40 |
24 | ******有限公司 | 19.00 | 19.50 | 18.72 | 19.30 | 18.40 |
25 | ******有限公司 | 15.90 | 16.80 | 17.12 | 17.00 | 16.40 |
26 | ******有限公司 | 16.50 | 15.80 | 17.38 | 16.60 | 16.40 |
27 | ******有限公司 | 16.20 | 16.40 | 17.49 | 17.20 | 16.40 |
28 | ******有限公司 | 16.20 | 16.70 | 16.92 | 17.40 | 16.30 |
29 | ******有限公司 | 13.20 | 14.60 | 14.23 | 14.40 | 13.70 |
30 | ******有限公司 | 13.70 | 13.90 | 14.48 | 14.30 | 13.40 |
31 | ******有限公司 | 14.30 | 14.20 | 14.19 | 13.90 | 13.70 |
32 | ******有限公司 | 13.80 | 13.80 | 14.39 | 14.10 | 13.50 |
33 | ******有限公司 | 14.20 | 13.40 | 14.24 | 13.90 | 13.50 |
34 | ******有限公司 | 13.70 | 14.00 | 13.67 | 13.90 | 13.30 |
35 | ******有限公司 | 14.00 | 13.20 | 13.87 | 13.60 | 13.30 |
36 | ******有限公司 | 13.90 | 13.20 | 13.92 | 13.80 | 13.30 |
37 | ******有限公司 | 16.50 | 17.50 | 17.27 | 16.90 | 16.90 |
38 | ******有限公司 | 15.90 | 16.20 | 17.27 | 17.00 | 16.20 |
39 | ******有限公司 | 14.40 | 14.20 | 13.99 | 14.00 | 13.40 |
40 | ******有限公司 | 13.10 | 13.60 | 13.98 | 13.70 | 13.30 |
41 | ******有限公司 | 13.50 | 13.20 | 14.00 | 13.80 | 13.40 |
42 | ******有限公司 | 14.20 | 13.20 | 13.84 | 13.80 | 13.40 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术暗标评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限责任公司 | 19.50 | 16.80 | 15.87 | 17.10 | 15.38 |
2 | ******有限公司 | 19.40 | 16.00 | 15.87 | 17.30 | 15.67 |
3 | ******有限公司 | 16.80 | 16.80 | 16.10 | 17.00 | 15.85 |
4 | ******有限公司 | 18.40 | 16.80 | 16.20 | 17.20 | 15.74 |
5 | ******有限公司 | 18.30 | 16.40 | 15.72 | 16.80 | 15.71 |
6 | ******有限公司 | 13.70 | 15.60 | 16.29 | 17.20 | 15.47 |
7 | ******有限公司 | 13.70 | 16.00 | 16.06 | 16.70 | 15.22 |
8 | ******有限公司 | 13.90 | 16.40 | 16.03 | 16.70 | 15.26 |
9 | ******有限公司 | 14.20 | 18.40 | 15.69 | 16.60 | 15.73 |
10 | ******有限公司 | 13.60 | 14.80 | 16.09 | 17.10 | 15.52 |
11 | ******有限公司 | 13.90 | 16.00 | 16.09 | 16.80 | 16.06 |
12 | ******有限责任公司 | 13.90 | 16.80 | 15.91 | 16.90 | 15.82 |
13 | ******有限公司 | 13.70 | 12.00 | 16.03 | 17.30 | 15.85 |
14 | ******有限公司 | 13.50 | 16.00 | 16.06 | 17.10 | 15.54 |
15 | ******有限公司 | 13.70 | 16.80 | 16.24 | 17.10 | 15.67 |
16 | ******有限公司 | 13.60 | 16.00 | 15.98 | 17.10 | 15.77 |
17 | ******有限公司 | 14.00 | 15.20 | 16.41 | 17.20 | 15.38 |
18 | ******有限公司 | 13.80 | 16.80 | 15.62 | 16.40 | 15.61 |
19 | ******有限公司 | 13.70 | 16.00 | 15.64 | 17.00 | 15.73 |
20 | ******有限公司 | 13.80 | 16.40 | 15.97 | 16.60 | 15.07 |
21 | ******有限公司 | 14.00 | 18.70 | 15.58 | 17.20 | 15.81 |
22 | ******有限公司 | 13.70 | 16.80 | 15.74 | 17.10 | 16.02 |
23 | ******有限公司 | 13.90 | 14.80 | 15.96 | 16.40 | 15.64 |
24 | ******有限公司 | 14.00 | 16.00 | 16.14 | 16.90 | 15.43 |
25 | ******有限公司 | 14.00 | 16.40 | 16.02 | 16.70 | 15.52 |
26 | ******有限公司 | 14.20 | 16.80 | 16.03 | 17.00 | 15.56 |
27 | ******有限公司 | 13.50 | 15.20 | 16.10 | 16.90 | 15.81 |
28 | ******有限公司 | 13.70 | 14.00 | 15.87 | 16.70 | 15.13 |
29 | ******有限公司 | 13.80 | 15.20 | 16.18 | 15.90 | 14.88 |
30 | ******有限公司 | 13.90 | 12.00 | 15.83 | 16.90 | 15.02 |
31 | ******有限公司 | 13.70 | 15.60 | 16.05 | 16.60 | 15.71 |
32 | ******有限公司 | 13.50 | 16.00 | 15.59 | 16.50 | 15.58 |
33 | ******有限公司 | 13.80 | 15.20 | 16.33 | 16.70 | 15.06 |
34 | ******有限公司 | 13.70 | 15.20 | 16.13 | 17.00 | 15.77 |
35 | ******有限公司 | 13.70 | 14.80 | 16.26 | 17.10 | 14.99 |
36 | ******有限公司 | 14.10 | 12.80 | 15.95 | 15.90 | 15.12 |
37 | ******有限公司 | 13.90 | 15.20 | 15.59 | 17.10 | 15.14 |
38 | ******有限公司 | 13.70 | 12.00 | 15.89 | 16.10 | 15.23 |
39 | ******有限公司 | 13.80 | 12.00 | 15.62 | 14.90 | 14.86 |
40 | ******有限公司 | 13.80 | 16.00 | 16.27 | 16.20 | 14.97 |
41 | ******有限公司 | 13.80 | 14.80 | 16.01 | 15.50 | 15.38 |
42 | ******有限公司 | 14.00 | 12.00 | 15.27 | 15.30 | 14.77 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | 59.82 | 95.49 |
2 | ******有限公司 | 59.12 | 94.66 |
3 | ******有限公司 | 58.83 | 94.56 |
4 | ******有限公司 | 58.92 | 94.53 |
5 | ******有限公司 | 58.99 | 94.22 |
6 | ******有限公司 | 58.13 | 92.82 |
7 | ******有限公司 | 58.16 | 92.70 |
8 | ******有限公司 | 59.47 | 92.09 |
9 | ******有限公司 | 59.22 | 91.93 |
10 | ******有限公司 | 57.54 | 91.83 |
11 | ******有限公司 | 58.83 | 91.35 |
12 | ******有限责任公司 | 56.09 | 91.06 |
13 | ******有限公司 | 56.51 | 91.03 |
14 | ******有限公司 | 56.47 | 90.87 |
15 | ******有限公司 | 56.11 | 90.83 |
16 | ******有限公司 | 58.92 | 90.48 |
17 | ******有限公司 | 58.10 | 90.33 |
18 | ******有限公司 | 55.44 | 89.96 |
19 | ******有限公司 | 57.61 | 89.92 |
20 | ******有限公司 | 55.58 | 89.91 |
21 | ******有限公司 | 58.89 | 89.09 |
22 | ******有限公司 | 58.78 | 88.73 |
23 | ******有限公司 | 59.42 | 88.47 |
24 | ******有限公司 | 53.58 | 88.42 |
25 | ******有限公司 | 55.61 | 88.23 |
26 | ******有限公司 | 54.93 | 87.60 |
27 | ******有限公司 | 55.06 | 87.50 |
28 | ******有限公司 | 54.83 | 86.53 |
29 | ******有限公司 | 55.84 | 85.20 |
30 | ******有限公司 | 55.91 | 84.79 |
31 | ******有限公司 | 54.94 | 84.79 |
32 | ******有限公司 | 55.00 | 84.64 |
33 | ******有限公司 | 55.05 | 84.43 |
34 | ******有限公司 | 55.00 | 84.41 |
35 | ******有限公司 | 54.80 | 83.74 |
36 | ******有限公司 | 54.89 | 83.55 |
37 | ******有限公司 | 48.19 | 80.51 |
38 | ******有限公司 | 42.35 | 73.80 |
39 | ******有限公司 | 44.55 | 73.07 |
40 | ******有限公司 | 41.88 | 71.14 |
41 | ******有限公司 | 42.29 | 71.10 |
42 | ******有限公司 | 42.42 | 70.79 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 暗标部分‘监理工作的扬尘治理工作要点’有黄色标志; |
2 | ******有限公司 | 企业业绩未响应招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 企业业绩未响应招标文件要求 |
4 | ******有限公司 | 企业业绩未响应招标文件要求 |
5 | ******有限公司 | ******有限公司商务标中仪器设备表内容完全一致 |
6 | ******有限公司 | ******有限公司商务标中仪器设备表内容完全一致 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******有限公司河北省分公司 | ******有限公司 |
地址: 石家庄市青园街88号 | 地址: 工农路486号505室 |
联系人: 陈海军 | 联系人: 刘玉凤、贾红超、黄朝鹏 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: \ | 电子邮箱: ****** |
8.其他公示内容: