桐乡经济开发区智能机车创新中心1#、4#标准厂房工程工程总承包中标候选人公示
项目编号 | A************001001 | 招标方式 | 公开招标 | |||||
全省统一赋码 | 2410-330483-04-01-192779 | |||||||
工程名称 | 桐乡经济开发区智能机车创新中心1#、4#标准厂房工程工程总承包 | |||||||
招标人 | ******有限公司 | |||||||
招标代理机构 | ******有限公司 | |||||||
工程规模 | 本项目投资估算24235.8701万元,工程概算24235.8701万元,其中建安工程造价17435.1401万元,建设规模:拟建设1-1#、1-2#、4-1#、4-2#4幢标准厂房及相关附属设施,总计建筑面积57296.96平方米,其中地上面积约57296.96平方米 | |||||||
中标候选人(排名不分先后) | ******有限公司(联合体成员单位) | ******有限公司(联合体成员单位) | ******有限公司(联合体成员单位) | ******有限公司(联合体成员单位) | ******有限公司(联合体成员单位) | |||
投标报价(元) | ******4 | ******5 | ******9 | ******0 | ******0 | |||
响应招标文件资格能力条件 | 建筑工程施工总承包壹级、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 建筑工程施工总承包壹级、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 建筑工程施工总承包壹级、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 建筑工程施工总承包壹级、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 建筑工程施工总承包壹级、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | |||
项目负责人 | 傅建威 | 杨俊杰 | 蒋建明 | 徐冰 | 吴清海 | |||
项目负责人资质证书及编号 | 建筑工程一级建造师[浙************] | 建筑工程一级建造师[浙 ************] | 建筑工程一级建造师[浙************] | 建筑工程一级建造师[浙************] | 建筑工程一级建造师[浙************] | |||
设计负责人 | 程刚 | 费永海 | 孙洪涛 | 毛惠良 | 胡新华 | |||
设计负责人资质证书及编号 | 一级注册建筑师[******877] | 一级注册建筑师[******670] | 一级注册建筑师[******858] | 一级注册建筑师[******087] | 一级注册建筑师[******497] | |||
施工负责人 | 傅建威 | 杨俊杰 | 蒋建明 | 徐冰 | 吴清海 | |||
施工负责人资质证书及编号 | 建筑工程一级建造师[浙************] | 建筑工程一级建造师[浙 ************] | 建筑工程一级建造师[浙************] | 建筑工程一级建造师[浙************] | 建筑工程一级建造师[浙************] | |||
工期 | 567日历天(其中设计周期30日历天) | 567日历天(其中设计周期30日历天) | 567日历天(其中设计周期30日历天) | 567日历天(其中设计周期30日历天) | 567日历天(其中设计周期30日历天) | |||
质量要求 | 设计质量目标:符合国家、行业和地方颁发的现行有效的设计、技术规范和规程、技术标准的规定,并顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查;施工质量标准:符合现行国家及浙江省验收标准的合格标准 | 设计质量目标:符合国家、行业和地方颁发的现行有效的设计、技术规范和规程、技术标准的规定,并顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查;施工质量标准:符合现行国家及浙江省验收标准的合格标准 | 设计质量目标:符合国家、行业和地方颁发的现行有效的设计、技术规范和规程、技术标准的规定,并顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查;施工质量标准:符合现行国家及浙江省验收标准的合格标准 | 设计质量目标:符合国家、行业和地方颁发的现行有效的设计、技术规范和规程、技术标准的规定,并顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查;施工质量标准:符合现行国家及浙江省验收标准的合格标准 | 设计质量目标:符合国家、行业和地方颁发的现行有效的设计、技术规范和规程、技术标准的规定,并顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查;施工质量标准:符合现行国家及浙江省验收标准的合格标准 | |||
加分及资格业绩 | 独山港经济开发区龙吟花苑三期工程工程总承包 | 桐乡市乌镇大数据产业园有机更新一期-微电子产业园项目工程总承包 | ******服务中心)建设工程工程总承包 | 年产100万套可穿戴智能设备建设项目工程总承包(EPC) | 乌镇世界互联网科技馆建设工程工程总承包 | |||
评标情况 | / | |||||||
评标基准价 | ******2元 | |||||||
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | |||||||
/ | / | |||||||
开标时间 | 2024-11-25 10:00 | ******有限公司 | ||||||
公示时间 | 2024-11-27至2024-11-29 | |||||||
备注 | / | |||||||
监督电话 | 桐乡市政务服务办交易管理科 0573-****** ******建设局 0573-****** |
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《招标投标法实施条例》和《嘉兴市公共资源交易领域投诉处理办法》(嘉监【2010】2号)相关规定提出。