项目名称: | 崇福农创共富综改项目(未来乡村、农创精品线、农创之星)工程总承包 | 项目代码: | ||||
招标人: | ******有限公司 地址:/ 联系人:姚丽东 电话:****** | 代理机构: | ******有限公司 ******街道金东大厦1幢5楼 联系人:申秋敏 电话:/ | |||
标段(包)名称: | 崇福农创共富综改项目(未来乡村、农创精品线、农创之星)工程总承包 | 标段(包)编号: | A************001001 | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | ******有限公司 | 32,328,791.00元 | 0天 | 合格 | ||
2 | ******有限公司 | 40,000,000.00元 | 0天 | 详情见招标公告 | ||
3 | ******有限公司 | 31,676,130.00元 | 0天 | 合格 | ||
4 | ******有限公司 | 40,000,000.00元 | 0天 | 详情见招标公告 | ||
5 | ******有限公司 | 32,196,445.00元 | 0天 | 合格 | ||
6 | ******有限公司 | 40,000,000.00元 | 0天 | 详情见招标公告 | ||
7 | ******有限公司 | 40,000,000.00元 | 0天 | 详情见招标公告 | ||
8 | ******有限公司 | 40,000,000.00元 | 0天 | 详情见招标公告 | ||
9 | ******有限公司 | 40,000,000.00元 | 0天 | 详情见招标公告 | ||
10 | ******有限公司 | 40,000,000.00元 | 0天 | 详情见招标公告 | ||
11 | ******有限公司 | 31,903,586.00元 | 0天 | 合格 | ||
12 | ******有限公司 | 40,000,000.00元 | 0天 | 详情见招标公告 | ||
13 | ******有限公司 | 40,000,000.00元 | 0天 | 详情见招标公告 | ||
14 | ******有限公司 | 40,000,000.00元 | 0天 | 详情见招标公告 | ||
15 | ******有限公司 | 40,000,000.00元 | 0天 | 详情见招标公告 | ||
开标时间: | 2023-08-22 09:00:00 | 开标地点: | 开标室0506 | |||
行政监督机构: | ******农村局 | 电话: | / | |||
信息来源: | 桐乡市公共资源交易平台 | 接收时间: | 2023-08-22 |
欢迎您来到机电设备采购平台!