- 项目编号:XBZGGS-JM-202506-06172
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
项目名称 | ******集团西部重工公司6月份废钢等废旧物资竞卖销售 | ||
公告性质 | 正常公告 | ||
出让单位 | 西部重工公司 | ||
联系人 | 张同兵 | 联系人电话 | ****** |
公告(报名)开始时间 | 2025-06-12 09:02:56 | 公告(报名)结束时间 | 2025-06-17 18:00:00 |
出让方案 | 同一个标的,三家及以上竞买商竞价,竞买最高价中标。 | ||
竞卖开始时间 | 2025-06-19 09:00:00 | 竞卖结束时间 | 2025-06-19 11:00:00 |
出让标的范围与内容 | 详见招标公告 |
标的信息
序号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 起拍价格(元/人民币) | 标的物说明 | 加价幅度(元/人民币) | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 废钢 | 吨 | 220.0000 | 2400 | 庆阳公司院内 | 10 | 13% | 存放地点为庆阳西重公司院内 |
2 | 废钢 | 吨 | 700.0000 | 2400 | 瓜州长城公司院内 | 10 | 13% | 存放地点为瓜州长城公司院内 |
3 | 废旧铝 | 吨 | 2.0000 | 8500 | 西部重工公司院内 | 10 | 13% | |
4 | 废旧杂铜 | 吨 | 5.0000 | 23000 | 西部重工公司院内 | 10 | 13% | |
5 | 磨削粉末 | 吨 | 5.0000 | 1500 | 西部重工公司院内 | 10 | 13% | |
6 | 废旧铜电线、电缆 | 吨 | 10.0000 | 8000 | 西部重工公司院内 | 10 | 13% | |
7 | 废旧铝电线、电缆 | 吨 | 3.0000 | 5000 | 西部重工公司院内 | 10 | 13% | |
8 | 废旧电容及电容器 | 吨 | 1.5000 | 2300 | 西部重工公司院内 | 10 | 13% | |
9 | 废旧电焊机 | 吨 | 3.0000 | 4500 | 西部重工公司院内 | 10 | 13% | |
10 | 废铜屑 | 吨 | 2.0000 | 50000 | 西部重工公司院内 | 10 | 13% | |
11 | 废黄铜 | 吨 | 4.0000 | 32000 | 西部重工公司院内 | 10 | 13% | |
12 | 废旧轴承 | 吨 | 5.0000 | 6000 | 西部重工公司院内 | 10 | 13% | |
13 | 废机油 | 吨 | 2.0000 | 400 | 西部重工公司院内 | 10 | 13% | |
14 | 废铅酸蓄电池 | 吨 | 3.0000 | 5000 | 西部重工公司院内 | 10 | 13% | |
15 | 废旧电机 | 吨 | 20.0000 | 6500 | 西部重工公司院内 | 10 | 13% | |
16 | 废旧灭火器 | 吨 | 2.0000 | 1000 | 西部重工公司院内 | 10 | 13% | |
17 | 辊环粉末 | 吨 | 3.0000 | 100000 | 西部重工公司院内 | 10 | 13% |
投标人资格要求
序号 | 资质名称 |
---|---|
1 | 本次竞卖要求竞买人须为中华人民共和国境内的独立法人。 |
2 | 本次竞卖要求竞买人参与本项目第13项废机油标的,第14项废铅酸蓄电池标的必须具备《危险废物经营许可证》。 |
3 | ******法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人。 |
技术服务费收取
******有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。具体收费标准见《关于下调酒钢电子交易平台技术服务费收费标准的公告》其他说明内容
附件信息