******街道信访秩序维护中标公告
一、项目名称: | ******街道信访秩序维护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP************00145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 2包 信访秩序维护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2025-04-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2025-05-07 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | ******有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 山东省青岛市崂山区崂山路177号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******委员会成员名单: | 王娜娜, 崔华溢, 李衍栋, 刘占军, 钟华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ******办事处 | 地址: | 青岛市崂山区崂山路111号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 曲憬怡 | 联系方式: | 0532-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ******有限公司 | 地址: | 青岛市市北区台柳路196和达新都汇3层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 张佳楠 | 联系方式: | 0532-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-5-7 - 2025-5-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 参照计价格[2002]1980号规定计取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 3.36624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-07 13:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
投标人质疑 提出质疑 |