南阳市烟草公司淅川县分公司经营业务用房迁改造项目
中标候选人公示
******有限公司受南阳市烟草公司淅川县分公司的委托,就南阳市烟草公司淅川县分公司经营业务用房迁改造项目进行公开招标,按规定程序进行了开标、评标,现就本次招标的评标结果公示如下:
一、招标概况:
项目名称:南阳市烟草公司淅川县分公司经营业务用房迁改造项目
项目编号:E************
招标公告发布时间:2025年4月30日
招标公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台(河南省·淅川县)》、《河南省烟草公司南阳市公司内网》
二、评标信息:
评标时间:2025年5月23日
评标地点:淅川县公共资源交易中心第二评标席位、洛宁县公共资源交易中心
三、评标结果:
项目名称:南阳市烟草公司淅川县分公司经营业务用房迁改造项目 | |||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | 小写:******.65元 大写:捌佰零叁万贰仟贰佰元陆角伍分 | |||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 1. ******小学新建工程 2. ******学院第五教学实训组团(南 区)建设项目 ******学院绿色制造智慧学习工厂产教融合实训基地项目 | ||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | / | ||||||||||||||||||
项 目 负 责 人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | ||||||||||||||
秦少明 | 无 | 一级 | 豫 ************ | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | 小写:******.02元 大写:柒佰捌拾伍万零伍佰伍拾玖元零贰分 | |||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 1.******医院中医优势专科综合楼建设项目 2.******学院智能制造与环境工程实训中心建设项目 3.******学校东校区(邓禹路校区)建设项目一标段 4.******中学项目施工总承包 | ||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | / | ||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | ||||||||||||||
周宾 | 无 | 一级 | 豫 ************ | 豫建安 B(2024)****** | |||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | 小写:******.28元 大写:柒佰柒拾捌万叁仟陆佰捌拾壹元贰角捌分 | |||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 1.郑煤机智慧控制系统智能制造示范基地及研发中心项目施工 2.******服务中心项目 | ||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | / | ||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | ||||||||||||||
吴书龙
| 无 | 一级 | 豫************ | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 对招标文件的响应、重大偏差及违反法律、法规、规章、规 范性文件规定的情况投标人不符合国家或者招标文件规定的 资质、资格条件的 | |||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 对招标文件的响应、重大偏差及违反法律、法规、规章、规 范性文件规定的情况投标人不符合国家或者招标文件规定的 资质、资格条件的 | |||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 对招标文件的响应、重大偏差及违反法律、法规、规章、规 范性文件规定的情况投标人不符合国家或者招标文件规定的 资质、资格条件的 | |||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 对招标文件的响应、重大偏差及违反法律、法规、规章、规 范性文件规定的情况投标人不符合国家或者招标文件规定的 资质、资格条件的 | |||||||||||||||||
5 | ******有限公司 | 对招标文件的响应、重大偏差及违反法律、法规、规章、规 范性文件规定的情况投标人不符合国家或者招标文件规定的 资质、资格条件的 | |||||||||||||||||
6 | ******有限公司 | 对招标文件的响应、重大偏差及违反法律、法规、规章、规 范性文件规定的情况投标人不符合国家或者招标文件规定的 资质、资格条件的 | |||||||||||||||||
7 | ******有限公司 | 对招标文件的响应、重大偏差及违反法律、法规、规章、规 范性文件规定的情况投标人不符合国家或者招标文件规定的 资质、资格条件的 | |||||||||||||||||
8 | ******有限公司 | 对招标文件的响应、重大偏差及违反法律、法规、规章、规 范性文件规定的情况投标人不符合国家或者招标文件规定的 资质、资格条件的 | |||||||||||||||||
9 | ******有限公司 | 对招标文件的响应、重大偏差及违反法律、法规、规章、规 范性文件规定的情况投标人不符合国家或者招标文件规定的 资质、资格条件的 | |||||||||||||||||
10 | ******有限公司 | 对招标文件的响应、重大偏差及违反法律、法规、规章、规 范性文件规定的情况投标人不符合国家或者招标文件规定的 资质、资格条件的 | |||||||||||||||||
11 | ******有限公司 | 对招标文件的响应、重大偏差及违反法律、法规、规章、规 范性文件规定的情况投标人不符合国家或者招标文件规定的 资质、资格条件的 | |||||||||||||||||
12 | ******有限公司 | 对招标文件的响应、重大偏差及违反法律、法规、规章、规 范性文件规定的情况投标人不符合国家或者招标文件规定的 资质、资格条件的 | |||||||||||||||||
13 | ******有限公司 | 对招标文件的响应、重大偏差及违反法律、法规、规章、规 范性文件规定的情况投标人不符合国家或者招标文件规定的 资质、资格条件的 | |||||||||||||||||
14 | ******有限公司 | 对招标文件的响应、重大偏差及违反法律、法规、规章、规 范性文件规定的情况投标人不符合国家或者招标文件规定的 资质、资格条件的 | |||||||||||||||||
15 | ******有限公司 | 对招标文件的响应、重大偏差及违反法律、法规、规章、规 范性文件规定的情况投标人不符合国家或者招标文件规定的 资质、资格条件的 | |||||||||||||||||
16 | 南阳市建筑公司 | 对招标文件的响应、重大偏差及违反法律、法规、规章、规 范性文件规定的情况投标人不符合国家或者招标文件规定的 资质、资格条件的 | |||||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||||
******有限公司序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||
1 | ******有限公司 | 20.17 | 20.17 | 20.17 | 20.17 | 20.17 | / | / | |||||||||||
2 | ******有限公司 | 19.57 | 19.57 | 19.57 | 19.57 | 19.57 | / | / | |||||||||||
3 | ******有限公司 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | / | / | |||||||||||
4 | ******有限公司 | 20.04 | 20.04 | 20.04 | 20.04 | 20.04 | / | / | |||||||||||
5 | ******有限公司 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | / | / | |||||||||||
6 | ******有限公司 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | / | / | |||||||||||
7 | ******有限公司 | 20.17 | 20.17 | 20.17 | 20.17 | 20.17 | / | / | |||||||||||
8 | ******有限公司 | 28.36 | 28.36 | 28.36 | 28.36 | 28.36 | / | / | |||||||||||
9 | ******有限公司 | 19.04 | 19.04 | 19.04 | 19.04 | 19.04 | / | / | |||||||||||
10 | ******有限公司 | 22.67 | 22.67 | 22.67 | 22.67 | 22.67 | / | / | |||||||||||
11 | ******有限公司 | 25.08 | 25.08 | 25.08 | 25.08 | 25.08 | / | / | |||||||||||
12 | ******有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | / | / | |||||||||||
13 | ******有限公司 | 26.09 | 26.09 | 26.09 | 26.09 | 26.09 | / | / | |||||||||||
14 | ******有限公司 | 19.52 | 19.52 | 19.52 | 19.52 | 19.52 | / | / | |||||||||||
15 | ******有限公司 | 24.64 | 24.64 | 24.64 | 24.64 | 24.64 | / | / | |||||||||||
16 | ******有限公司 | 20.04 | 20.04 | 20.04 | 20.04 | 20.04 | / | / | |||||||||||
17 | ******有限公司 | 25.84 | 25.84 | 25.84 | 25.84 | 25.84 | / | / | |||||||||||
18 | ******有限公司 | 24.31 | 24.31 | 24.31 | 24.31 | 24.31 | / | / | |||||||||||
19 | ******有限公司 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | / | / | |||||||||||
20 | ******有限公司 | 24.89 | 24.89 | 24.89 | 24.89 | 24.89 | / | / | |||||||||||
21 | ******有限公司 | 21.05 | 21.05 | 21.05 | 21.05 | 21.05 | / | / | |||||||||||
22 | ******有限公司 | 18.52 | 18.52 | 18.52 | 18.52 | 18.52 | / | / | |||||||||||
23 | ******有限公司 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | / | / | |||||||||||
24 | ******有限公司 | 28.87 | 28.87 | 28.87 | 28.87 | 28.87 | / | / | |||||||||||
25 | ******有限公司 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | / | / | |||||||||||
26 | ******有限公司 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | / | / | |||||||||||
27 | ******有限公司 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | / | / | |||||||||||
28 | ******有限公司 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | / | / | |||||||||||
29 | ******有限公司 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | / | / | |||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||
1 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |||||||||||
2 | ******有限公司 | 18.20 | 15.80 | 9.80 | 15.60 | 18.50 | / | / | |||||||||||
3 | ******有限公司 | 17.60 | 15.20 | 7.80 | 14.00 | 17.50 | / | / | |||||||||||
4 | ******有限公司 | 17.60 | 12.20 | 7.80 | 14.00 | 17.60 | / | / | |||||||||||
5 | ******有限公司 | 17.90 | 15.50 | 7.80 | 15.60 | 18.40 | / | / | |||||||||||
6 | ******有限公司 | 17.70 | 13.80 | 6.50 | 14.00 | 17.50 | / | / | |||||||||||
7 | ******有限公司 | 18.20 | 14.60 | 8.10 | 15.60 | 18.70 | / | / | |||||||||||
8 | ******有限公司 | 19.30 | 16.40 | 17.70 | 17.50 | 19.30 | / | / | |||||||||||
9 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |||||||||||
10 | ******有限公司 | 19.30 | 16.60 | 9.10 | 17.50 | 19.10 | / | / | |||||||||||
11 | ******有限公司 | 19.30 | 16.20 | 12.60 | 17.60 | 19.30 | / | / | |||||||||||
12 | ******有限公司 | 18.40 | 14.80 | 9.10 | 15.40 | 18.50 | / | / | |||||||||||
13 | ******有限公司 | 19.30 | 16.40 | 11.60 | 18.00 | 19.30 | / | / | |||||||||||
14 | ******有限公司 | 18.10 | 13.40 | 6.20 | 12.30 | 17.80 | / | / | |||||||||||
15 | ******有限公司 | 19.30 | 15.70 | 11.10 | 17.50 | 19.10 | / | / | |||||||||||
16 | ******有限公司 | 18.20 | 15.40 | 8.40 | 15.60 | 18.60 | / | / | |||||||||||
17 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |||||||||||
18 | ******有限公司 | 19.30 | 16.60 | 9.70 | 17.50 | 19.20 | / | / | |||||||||||
19 | ******有限公司 | 18.40 | 14.90 | 7.80 | 15.60 | 18.40 | / | / | |||||||||||
20 | ******有限公司 | 19.30 | 16.20 | 9.90 | 17.50 | 19.30 | / | / | |||||||||||
21 | ******有限公司 | 18.20 | 15.20 | 9.80 | 16.20 | 18.60 | / | / | |||||||||||
22 | ******有限公司 | 17.60 | 12.20 | 10.50 | 14.00 | 17.60 | / | / | |||||||||||
23 | ******有限公司 | 17.60 | 14.20 | 7.00 | 13.60 | 17.50 | / | / | |||||||||||
24 | ******有限公司 | 17.60 | 13.40 | 9.70 | 15.50 | 17.70 | / | / | |||||||||||
25 | ******有限公司 | 17.60 | 15.40 | 7.40 | 14.00 | 17.50 | / | / | |||||||||||
26 | ******有限公司 | 18.20 | 14.60 | 9.50 | 15.60 | 18.60 | / | / | |||||||||||
27 | ******有限公司 | 17.60 | 13.40 | 8.60 | 15.40 | 18.10 | / | / | |||||||||||
28 | ******有限公司 | 17.60 | 12.20 | 7.00 | 13.90 | 17.60 | / | / | |||||||||||
29 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | |||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 38.176 | 58.346 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 36.944 | 72.094 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 31.133 | 56.593 | ||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 22.615 | 56.495 | ||||||||||||||||
5
| ******有限公司 | 33.951 | 72.181 | ||||||||||||||||
6 | ******有限公司 | 35.920 | 74.590 | ||||||||||||||||
7 | ******有限公司 | 31.626 | 66.836 | ||||||||||||||||
8 | ******有限公司 | 38.781 | 85.181 | ||||||||||||||||
9 | ******有限公司 | 24.247 | 43.287 | ||||||||||||||||
10 | ******有限公司 | 25.743 | 64.733 | ||||||||||||||||
11 | ******有限公司 | 35.807 | 77.887 | ||||||||||||||||
12 | ******有限公司 | 37.246 | 82.486 | ||||||||||||||||
13 | ******有限公司 | 27.936 | 70.946 | ||||||||||||||||
14 | ******有限公司 | 34.219 | 67.299 | ||||||||||||||||
15 | ******有限公司 | 37.034 | 78.214 | ||||||||||||||||
16 | ******有限公司 | 36.547 | 71.827 | ||||||||||||||||
17 | ******有限公司 | 32.765 | 58.605 | ||||||||||||||||
18 | ******有限公司 | 36.116 | 76.886 | ||||||||||||||||
19 | ******有限公司 | 37.570 | 78.750 | ||||||||||||||||
20 | ******有限公司 | 38.962 | 80.292 | ||||||||||||||||
21 | ******有限公司 | 29.667 | 66.317 | ||||||||||||||||
22 | ******有限公司 | 40.180 | 73.080 | ||||||||||||||||
23 | ******有限公司 | 22.969 | 48.989 | ||||||||||||||||
24 | ******有限公司 | 29.334 | 72.984 | ||||||||||||||||
25 | ******有限公司 | 23.242 | 48.662 | ||||||||||||||||
26 | ******有限公司 | 36.667 | 76.987 | ||||||||||||||||
27 | ******有限公司 | 23.371 | 56.031 | ||||||||||||||||
28 | ******有限公司 | 31.277 | 56.977 | ||||||||||||||||
29 | ******有限公司 | 35.444 | 59.894 |
四、评标结果公示期:
本项目公示期为3日。(2025年5月26日-2025年5月28日)。
本项目结果公示在发布招标公告的同一网站上发布。
投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人和代理机构系统内线上或书面提出。招标人和代理机构自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面或线上投诉。
五、联系方式:
电子交易系统技术支持电话:0512-******
CA数字证书技术支持电话:0512-******
招标人:南阳市烟草公司淅川县分公司
地 址:淅川县丹阳路62号
联系人:李先生
电话:******
******有限公司
地 址:郑州市郑东新区东风南路与创业路交汇处西南角绿地中心北塔16楼
联系人:王女士
电 话:******
******建设局
监督部门代码:************85
地址:淅川县煤建路中段
联系人:凌先生
联系电话:0377-******
发布人:******有限公司
日期:2025年5月25日