******小学改(扩)建工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2412-445281-04-01-754016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | ******小学改(扩)建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ******小学改(扩)建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ******小学改(扩)建工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | ******小学改(扩)建工程中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025.6.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、初步评审结论 参加本项目投标的单位分别是:************有限公司******委员会审查,以上5家投标单位的投标文件均通过初步审查。 1、各投标单位的投标文件详细评审情况:
2、******委员会推荐的中标候选人依次为:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标 候选人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 (元) | ******.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建筑地基基础工程施工质量验收标准》(GB50202-2018)、《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210-2018)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)等规范及国家规定现行相关专业的建设工程质量检验评定标准执行,质量达到“合格”或“合格”以上。 | 工期 | 360个日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目 负责人姓名 | 罗晓超 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 粤************ 粤建安B(2023)****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照证统一社会信用代码:******MA51KXE05E 资质证书编号: 建筑工程施工总承包二级D******1 技术负责人:蓝裕平 粤中职证字第******13152 号 施工员:王泽敏 ************ 质量员:蓝增锐 ************115 材料员:黄育伟 ************573 资料员:梁淑贤 ************ 安全员:陈涌敏 粤建安C3(2021)****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标 候选人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 (元) | ******.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量要求 | 按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建筑地基基础工程施工质量验收标准》(GB50202-2018)、《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210-2018)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)等规范及国家规定现行相关专业的建设工程质量检验评定标准执行,质量达到“合格”或“合格”以上。 | 工期 | 360个日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目 负责人姓名 | 刘义贵 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 粤************ 粤建安B(2016)****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照证统一社会信用代码:************5W 资质证书编号: 建筑工程施工总承包二级D******5 技术负责人:廖锡军 粤中职证字第******00410号 施工员:陈华秋 ************ 质量员:徐田仙 ************ 材料员:徐小玲 ************738 资料员:林思敏 ************373 安全员:陈小翠 粤建安C3(2014)****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标 候选人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 (元) | ******.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量要求 | 按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建筑地基基础工程施工质量验收标准》(GB50202-2018)、《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210-2018)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)等规范及国家规定现行相关专业的建设工程质量检验评定标准执行,质量达到“合格”或“合格”以上。 | 工期 | 360个日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目 负责人姓名 | 谢泗权 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 粤************ 粤建安B(2014)****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照证统一社会信用代码:************2B 资质证书编号: 建筑工程施工总承包二级D******7 技术负责人:刘建洲 粤中职证字第******91371 号 施工员:何雪云 ************ 质量员:郑梓欣 ************ 材料员:刘树畅 ************ 资料员:卢盈 ************ 安全员:林泽锋 粤建安 C3(2011)****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******委员会 | 联系地址 | 普宁市赤岗镇上洞村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 蓝先生 | 联系电话 | 0663-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******改革局 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 普宁市党政办公大楼南区四栋40219号房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025 年6月12日 | 公示结束日期 | 2025年6月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出。 |
欢迎您来到机电设备采购平台!