中标候选人公示
上海市建设工程招标投标中标候选人公示 施工招标公示信息
报建编号: | 2503YP0018 | 标段号: | C01 | ||||||||
招标人: | ******有限责任公司 | ||||||||||
招标代理机构: | ******有限公司 | ||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
招标标段名称: | 杨浦区2024年国顺路117弄2-60号小区屋面及相关设施改造工程 | ||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) |
有效业绩 (元) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 王从花 | 150 | 入围 | 是 | 5029.6707 | ||||||
******有限公司 | 董克兵 | 150 | 入围 | 否 | 3518.3796 | ||||||
******有限公司 | 王言鹏 | 150 | 入围 | 是 | 5021.5318 | ||||||
******有限公司 | 毛超敏 | 150 | 入围 | 否 | 3517.8427 | ||||||
******有限公司 | 宋建石 | 150 | 入围 | 是 | 5023.6149 | ||||||
******有限公司 | 杨贻雯 | 150 | 入围 | 否 | 3501.0575 | ||||||
******有限公司 | 张建兵 | 150 | 入围 | 是 | 5013.7616 | ||||||
******有限公司 | 宋益君 | 150 | 入围 | 是 | ******.0798 | ||||||
******有限公司 | 杨佳欢 | 150 | 入围 | 否 | 3503.3569 | ||||||
******有限公司 | 150 | 入围 | 是 | 5022.8621 | |||||||
******有限公司 | 吴建昌 | 150 | 入围 | 否 | 3502.9849 | ||||||
******有限公司 | 陈志先 | 150 | 入围 | 是 | 5021.9389 | ||||||
******有限公司 | 张娟娟 | 150 | 入围 | 是 | 5024.4239 | ||||||
******有限公司 | 肖昭明 | 150 | 入围 | 否 | 3510 | ||||||
******有限公司 | 刘钢 | 150 | 入围 | 是 | 5017.2761 | ||||||
******有限公司 | 杨雅娴 | 150 | 入围 | 是 | 5098.2288 | ||||||
******有限公司 | 贾小咸 | 150 | 入围 | 否 | |||||||
******有限公司 | 金芝 | 150 | 入围 | 否 | 3518.4829 | ||||||
******有限公司 | 徐斌 | 150 | 入围 | 是 | 5010.5038 | ||||||
******有限公司 | 余燕青 | 150 | 入围 | 是 | 5022.7595 | ||||||
******有限公司 | 李伟民 | 150 | 入围 | 否 | 3515.4137 | ||||||
******有限公司 | 章秀珍 | 150 | 入围 | 否 | 3518.0918 | ||||||
******有限公司 | 未入围 | -- | |||||||||
******有限公司 | 第一中标候选人 | 王玉高 | 150 | 入围 | 否 | 3499.0664 | |||||
******有限公司 | 第二中标候选人 | 丁帆 | 150 | 入围 | 否 | 3505.046 | |||||
******有限公司 | 第三中标候选人 | 方明明 | 150 | 入围 | 否 | 3518.8661 | |||||
共26个投标人 |
暂估价:
专业工程暂估价明细表 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 专业工程名称 | 专业类别 | 招标主体 | 金额(万元) |
1 | 架空线入地 | 电子和智能化工程 | 施工总包单位 | 396.445 |
合计 | 396.445 |