******学校建设项目(一期)室外配套工程中标候选人公示
项目名称 | ******学校建设项目(一期)室外配套工程 | 项目编号 | XYGJSGC-2025-008 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
工程规模 | ******学校建设项目(一期******消防工程、照明工程等【详见工程量清单及施工图纸】。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 赵王河路以北、西城墙路以西。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 名称 | ******有限公司 | 地址 | ******办事处祥光经济开发区 B 区一路 1 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 宋来宁 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理 机构 | 名称 | ******有限公司 | 地址 | ******街道谷山中路14号二层三层 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 王睿 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表
| 投标人名称 | 最终得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||||||||||||||||
总分 | 技术标 评审 | 资信标 评审 | 商务标评审 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 84.46 | 14.52 | 0.00 | 69.94 | 14.50 | 14.60 | 14.25 | 14.10 | 15.15 | |||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 84.04 | 14.21 | 0.00 | 69.83 | 14.80 | 14.40 | 13.60 | 13.25 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 84.90 | 15.23 | 0.00 | 69.67 | 14.90 | 15.50 | 14.80 | 14.95 | 16.00 | |||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 84.15 | 14.31 | 0.00 | 69.84 | 14.90 | 14.50 | 13.45 | 13.70 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 84.01 | 14.20 | 0.00 | 69.81 | 14.80 | 14.20 | 13.40 | 13.70 | 14.90 | |||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 84.97 | 15.33 | 0.00 | 69.64 | 15.20 | 15.50 | 15.15 | 15.20 | 15.60 | |||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 83.86 | 13.98 | 0.00 | 69.88 | 14.50 | 13.90 | 13.50 | 13.10 | 14.90 | |||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 84.17 | 14.23 | 0.00 | 69.94 | 14.60 | 14.40 | 13.50 | 13.65 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 88.12 | 16.23 | 2.00 | 69.89 | 14.60 | 17.20 | 16.10 | 16.75 | 16.50 | |||||||||||||||||||||||||
废标情况汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | 名次 | 中标候选人名称 | 项目经理 | 证书名称 | 编号 | 质量标准 | 工期 (日历天) | 投标总价 (元) | 措施项目费(元) | |||||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 吴海燕 | 建造师 | 鲁************4 | 达到国家验收标准合格 | 72 | ******.84 | 301820.22 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 张国强 | 建造师 | 鲁************ | 达到国家验收标 准合格 | 72 | ******.82 | 305472.47 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 吴海涛 | 建造师 | 鲁************ | 达到国家验收标 准合格 | 72 | ******.88 | 280990.59 | ||||||||||||||||||||||||||
招标文件获取时间 | 2025年3月25日至2025年3月31日 23:59 时(北京时间) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2025年4月15日9时30分(北京时间) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 聊城市公共资源交易中心聊城不见面开标大厅 (网址:ggzyjy.liaocheng.gov.cn:8093/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人响应文件的资格能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 单位资质条件 | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 证书名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 单位资质条件 | 建筑工程施工总承包贰级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 证书名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 单位资质条件 | 建筑工程施工总承包二级、市政工程施工总承包二级、建筑装修装饰工程专业承包贰级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 证书名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2025年4月19日至2025年4月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉受理单位 | ******服务中心 | 地址 | 阳谷县华山路8号 | 投诉电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议提出人对异议处理不服或者在规定时限内招标人未予答复的,可以向招标监督管理机构投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年4月18日 |
文件获取 附件