询价项目信息 | |||
询价项目名称 | ******学校设计采购施工总承包(EPC) | 询价项目编号 | SZXJ-******0004 |
采购地址 | 中国广东省深圳市龙华区 | 详细地址 | ******街道樟坑径社区澜清二路以东、观盛四路以南、观知路以西 |
询价截止时间 | 2025-04-25 19:00:00 | ||
询价单位信息 | |||
询价单位名称 | ******有限公司 | ||
询价联系人 | 严南雄 | 联系电话 | 进入系统 |
询价单位地址 | 深圳市龙岗区黄阁坑天安数码城1A-1302 | ||
询价清单信息 |
序号 | 材料设备 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 材料设备描述 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 螺纹浮球阀 DN20 Q21X-10T | / | 4.531 | 个 | |
2 | 油箱3*1.5*2m | / | 1.51 | 台 | |
3 | 旋流防止器 DN100 | / | 1.738 | 个 | |
4 | 机制离心排水铸铁管 DN75 | / | 43.36 | m | |
5 | 不锈钢截止阀DN50 | / | 8.39 | 个 | |
6 | 空气源热泵机组制热量36.1KW 额定功率13.2KW | / | 1.51 | 台 | |
7 | 水泵Q=12m3/h,H=55m,N=3kW | / | 0.755 | 台 | |
8 | AOT光催化灭菌设备 | / | 0.755 | 台 | |
9 | 波纹管 DN20 | / | 2.265 | 个 | |
10 | ******消防柜 | / | 13.035 | 套 | |
11 | 柔性抗震铸铁排水管 DN100 δ=5.5mm | / | 49.684 | m | |
12 | 生活水箱63m3 | / | 0.755 | 套 | |
13 | 水表DN20 | / | 2.288 | 个 | |
14 | 止回阀DN32 | / | 0.763 | 个 | |
15 | 不锈钢截止阀DN40 | / | 19.83 | 个 | |
16 | 流量开关 DN100 | / | 1.738 | 个 | |
17 | 油烟过滤器 | / | 0.755 | 个 | |
18 | 铜质截止阀DN20 | / | 7.627 | 个 | |
19 | 排污泵.Q=30m3/h H=15m N=3.0kW | / | 1.51 | 台 | |
20 | 机制离心排水铸铁管dn100 | / | 1,527.124 | m | |
21 | 排污泵40WQ6-12-0.55/220 | / | 1.51 | 台 | |
22 | 冷却水箱2.4m3 | / | 0.755 | 套 | |
23 | 水表DN20 | / | 1.525 | 个 | |
24 | 柔性抗震铸铁排水管 DN150 δ=6.0mm | / | 10.932 | m | |
25 | 防爆地漏DN80 | / | 25.675 | 个 | |
26 | 倒流防止器DN50 | / | 2.265 | 个 | |
27 | 柔性抗震铸铁排水管 DN75 δ=5.5mm | / | 18.815 | m | |
28 | 隔油提升一体化设备(内置双泵)Q=15m3/h H=25m N=8.6kW | / | 0.755 | 个 | |
29 | 感应式冲洗阀 | / | 296.94 | 个 | |
30 | 贮热罐2m3 | / | 1.51 | 个 | |
31 | 饮用水箱47.25m3 主材费 | / | 2.265 | 套 | |
32 | 防护闸阀 DN100 | / | 19.118 | 个 | |
33 | 温控式悬挂七氟丙烷气体灭火 XQQW30/1.6 | / | 0.869 | 套 | |
34 | 液位控制阀DN100 | / | 4.531 | 个 | |
35 | 水流指示器 DN65 | / | 0.869 | 个 | |
36 | 空气源循环泵Q=16m3/h,H=15m,N=2.2KW | / | 1.51 | 台 | |
37 | 防护闸阀 DN80 | / | 6.952 | 个 | |
38 | 蹲式大便器 | / | 296.94 | 个 | |
39 | 压力调节阀DN80 | / | 1.51 | 个 | |
40 | 波纹管 DN25 | / | 0.755 | 个 | |
41 | 紫外线消毒器Q=36m3/h,N=400W,公称压力1.20MPa | / | 1.51 | 台 | |
42 | 防止旋流器DN150 | / | 1.51 | 个 | |
43 | 日用油箱Φ1000 | / | 0.755 | 台 | |
44 | 饮用水箱63m3 材料费 | / | 0.755 | 套 | |
45 | 生活水箱47.25m3 主材费 | / | 3.021 | 套 | |
46 | 可调式减压阀 DN65 | / | 4.531 | 个 | |
47 | 生活水泵控制柜 | / | 1 | 台 | |
48 | 全自动清洗过滤器 | / | 0.755 | 个 | |
49 | 信号阀 DN65 | / | 0.869 | 个 | |
50 | 输油泵40YG24A | / | 0.755 | 台 | |
51 | 可调式减压阀 DN50 | / | 2.265 | 个 | |
52 | 薄壁不锈钢管 DN150 | / | 4.505 | m | |
53 | 不锈钢截止阀DN20 | / | 4.576 | 个 | |
54 | 水表DN50 | / | 2.265 | 个 | |
55 | 不锈钢截止阀DN25 | / | 122.796 | 个 | |
56 | 机制离心排水铸铁管 DN150 | / | 482.61 | m | |
57 | 螺纹浮球阀 DN32 Q21X-10T | / | 0.755 | 个 | |
58 | 止回阀DN100 | / | 3.021 | 个 | |
59 | 内涂塑钢管 DN50 | / | 13.322 | m | |
60 | 螺纹浮球阀 DN50 Q21X-10T | / | 9.817 | 个 | |
61 | 可调式减压阀 DN32 | / | 30.206 | 个 | |
62 | 洗衣机水龙头 DN15 | / | 50.339 | 个 | |
63 | 回水泵Q=10m3/h,H=10mN=1.1KW | / | 1.51 | 台 | |
64 | SLK-IV模块组合水池150m3 | / | 0.755 | 个 | |
65 | 不锈钢截止阀DN15 | / | 43.475 | 个 | |
66 | 不锈钢截止阀DN20 | / | 33.559 | 个 | |
67 | 可调式减压阀 DN20 | / | 15.103 | 个 | |
68 | 电动蝶阀DN65 | / | 2.265 | 个 | |
69 | 水泵Q=36m3/h,H=55m,N=11kW | / | 1.51 | 台 | |
70 | PE成品埋地处理间 Φ2020×2315 | / | 0.755 | 座 | |
71 | 水箱自洁消毒器WTS-2A | / | 2 | 台 | |
72 | 电动阀DN100 | / | 1.51 | 个 | |
73 | ******消防给水成套机组 | / | 0.869 | 台 | |
74 | 不锈钢截止阀DN32 | / | 12.966 | 个 | |
75 | 紫外线消毒器Q=10.0m3/h,N=0.50kW | / | 0.755 | 台 | |
76 | 可调式减压阀 DN25 | / | 15.103 | 个 | |
77 | 无管网柜式预制七氟丙烷灭火装置(单瓶组),GQQ180/2.5 | / | 1.738 | 套 | |
78 | 水箱自洁消毒器 臭氧产量=10g;功率N=250W | / | 0.755 | 台 | |
79 | 饮用水箱42m3 主材费 | / | 0.755 | 套 | |
80 | 弹簧安全阀DN80 | / | 1.51 | 个 | |
81 | 潜水泵JYWQ50-15-15-1200-1.5 Q=15m3/h H=15m N=1.5kW | / | 30.206 | 台 | |
82 | 不锈钢截止阀DN50 | / | 25.932 | 个 | |
83 | 水表DN20 | / | 9.915 | 个 | |
84 | 水表DN40 | / | 5.339 | 个 | |
85 | 冲洗龙头 DN20 | / | 80.848 | 个 | |
86 | 回用泵Q=20m3/h H=30m N=3.0kW | / | 0.755 | 台 | |
87 | ******消防给水成套机组 | / | 0.869 | 台 | |
88 | 不锈钢水箱8m*4m*3m | / | 0.755 | 个 | |
89 | 水箱自洁消毒器 臭氧产量=5g;功率N=200W | / | 3.021 | 台 | |
90 | 无管网柜式预制七氟丙烷灭火装置(单瓶组),GQQ70/2.5(含灭火剂) | / | 0.869 | 套 |
报价相关要求 | |||
报价结构说明 | 含税, 含运费, 含加工费, 含装卸费, 含保管费 | ||
品牌说明 |