桐乡市秋韵路(二环东路至永兴港)新建道路工程中标候选人公示
项目编号 | A************ | 招标方式 | 公开招标 |
|
| |
全省统一赋码 | 2302-330483-04-01-516860 | |||||
工程名称 | 桐乡市秋韵路(二环东路至永兴港)新建道路工程 | |||||
招标人 | ******有限公司 | |||||
招标代理机构 | ******有限公司 | |||||
工程规模 | 施工图范围内明确的道路工程、交通工程、智能交通、排水工程、通信工程、电力工程等(具体详见施工图及工程量清单) | |||||
中标候选人(排名不分先后) | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
投标报价 | ******元 | ******元 | ******元 | ******元 | ******元 | |
响应招标文件资格 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包壹级 | |
项目经理 | 盛彤曦 | 吴月飞 | 沈敏杰 | 范艳丽 | 王飞 | |
项目经理 | 市政公用工程二级建造师 浙************ | 市政公用工程二级建造师 浙************ | 市政公用工程二级建造师 浙************ | 市政公用工程二级建造师 浙************ | 市政公用工程二级建造师 浙************ | |
工期 | 180日历天 | 180日历天 | 180日历天 | 180日历天 | 180日历天 | |
承诺完成质量 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
业绩 | / | |||||
评标情况 | / | |||||
入围标准价 | ******元 | |||||
评标基准价 | ******元 | |||||
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | |||||
******有限公司 | 无办理投标保证金相关费用的转出凭证。 | |||||
******有限公司 | 未提供企业主要负责人的安全生产考核合格证书和企业分管安全生产副经理企业的任命书复制件和企业经理、技术负责人任命书复制件。 | |||||
******有限公司 | 无办理投标保证金相关费用的转出凭证。 | |||||
******有限公司 | 未按招标文件要求提供2024年12月2日的参与投标资质的“资质动态核查结果证明”。 | |||||
******有限公司 | 未按招标文件要求提供2024年12月2日的参与投标资质的“资质动态核查结果证明”。 | |||||
******有限公司 | 改变招标文件和工程量清单明确的暂估价。 | |||||
******有限公司 | 无办理投标保证金相关费用的转出凭证。 | |||||
******有限公司 | 未按招标文件要求提供2024年12月2日的参与投标资质的“资质动态核查结果证明”。 | |||||
******有限公司 | 无办理投标保证金相关费用的转出凭证。 | |||||
******有限公司 | 企业主要负责人(法定代表人和企业经理)的安全生产考核合格证书已过期。 |
开标时间 | 2024-12-11 09:30 | ******有限公司 | |
公示时间 | 2024年12月13日—2024年12月16日 | ||
|
|
|
监督电话 | 桐乡市住建局:0573-******桐乡市政务服务办交易管理科:0573-****** |
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》七部委第11号相关规定提出。
附件下载:
中标候选人公告.pdf